2009.06.23. 02:29
Tizenöt feljutó
Zalaegerszeg (va) - A hét végén zárult a pontvadászat a megyei III. és IV. osztályú labdarúgó-bajnokság egerszegi csoportjaiban. A városkörnyékiről tavaly átkeresztelt két mezőnyre a nyáron újabb átalakulás vár.
A III. osztályban az a Zalaszentmihály szerzett bajnoki címet, amely tavaly egy osztállyal lejjebb volt a legjobb, s a szurkolók érdeklődve várják, vajon a megyei II-ben is kitart-e a csapat lendülete. Ugyanebben az osztályban érdemes szót ejteni az ifjúsági bajnokról is: a Botfa egyetlen vereséggel és 148 rúgott góllal (nem mellesleg: 23 ponttal a második Bak előtt) végzett ugyanis az élen.
Eredmények, III. osztály: Prímagép-Zalaszentmihály- Petrikeresztúr 4-4, Pölöske- Zalacséb 2-4, Csatár-Kávás 4-4, Zalaháshágy-Bak 3-0, Baktüttös-Zalatárnok 2-4, Nagykapornak-Botfa 1-1, Böde-Babosdöbréte 2-2. IV. osztály: Bagod-Kustánszeg 3-3, Lakhegy-Páterdomb 3-2, Zalaboldogfa-Alsónemesapáti 1-1, Pusztaederics- Vasboldogasszony 2-3, Szilvágy-Németfalu 4-4, Szévízvölgye-Nagylengyel 5-1, Salomvár-Alibánfa 7-0. Elhalasztott mérkőzés: Alma 2000 Kutas-Zalaboldogfa 4-4.
1. | Alma 2000 Kutas | 30 | 26 | 3 | 1 | 127- | 46 | 79 |
f2. | Salomvár | 30 | 24 | 1 | 5 | 106- | 27 | 73 |
3. | Vasboldoga. | 30 | 21 | 3 | 6 | 100- | 37 | 66 |
4. | Zalaboldogfa | 30 | 15 | 6 | 9 | 96- | 60 | 51 |
5. | Búcsúszentl. | 30 | 15 | 2 | 13 | 70- | 61 | 47 |
6. | Páterdomb | 30 | 14 | 5 | 11 | 54- | 65 | 47 |
7. | Bagod | 30 | 13 | 8 | 9 | 84- | 62 | 47 |
8. | Szilvágy | 30 | 14 | 4 | 12 | 77- | 80 | 46 |
9. | Lakhegy | 30 | 14 | 3 | 13 | 60- | 60 | 45 |
10. | Nagylengyel | 30 | 14 | - | 16 | 93- | 96 | 42 |
11. | Kustánszeg | 30 | 12 | 6 | 12 | 71- | 92 | 42 |
12. | Pusztaederics | 30 | 10 | 3 | 17 | 88- | 100 | 32 |
13. | Alsónemesapáti | 30 | 8 | 5 | 17 | 43- | 68 | 29 |
14. | Németfalu | 30 | 1 | 5 | 24 | 41- | 112 | 8 |
15. | Alibánfa | 30 | 2 | 1 | 27 | 29- | 135 | 7 |
16. | ZTE FC | |||||||
visszalépett |